金融機関コード:1951
- 店舗・ATM
- サイトマップ
- 採用情報
-
文字サイズ
小
中
大
- 個人のお客さまログイン
- 法人のお客さまログイン
当金庫の概要
創業 | 大正12年 8月29日 |
---|---|
出資金 | 1,077百万円 |
預金 | 181,184百万円 |
貸出金 | 106,904百万円 |
会員数 | 15,823名 |
店舗数 | 16店舗 |
職員数 | 159名 |
営業区域 | 熊本市、宇土市、八代市、荒尾市、山鹿市、菊池市、玉名市、宇城市、阿蘇市、 合志市、上益城郡、下益城郡、八代郡、菊池郡、阿蘇郡、玉名郡 |
当金庫の概要 関連ページへのリンク